Le supercalculteur Tier-1 en quelques chiffres
Vous trouverez sur cette page quelques chiffres sur le supercalculateur et son usage, comptabilisés depuis sa mise en exploitation le 1er juillet 2014 et arrêtés au 31 décembre 2018.
Investissement public
Paramètre clé | Valeur |
---|---|
Montant du subside du projet FEDER SINUS-Equipement | € 4 851 425 |
Montant du subside du projet PRACE Tier-1 | € 4 867 350 |
Supercalculateur
Paramètre clé | Valeur | Commentaires |
---|---|---|
Nombre de cœurs de calcul | 14 016 | Les cœurs sont des processeurs qui sont groupés sur une même puce (ou processeur) |
Taux d'utilisation | >90% | |
Puissance de calcul maximale théorique | 408,7 Tflops | Soit 400 milliards de milliards d'opérations à la seconde, FLOPS |
Puissance de calcul de référence | 332,6 Tflops | Au test de performance Linpack du Top 500 |
Classement mondial | 415e place | Au Top 500 de juin 2016 |
Meilleur classement mondial | 300e place | Au Top 500 de novembre 2014 |
Mémoire vive | 38,75 To | L’équivalent du volume de données stockable sur près de 10 000 DVD, traitables instantanément par la machine |
Capacité de stockage sur disque | 384 To | L'équivalent de 100 000 DVD que l'on graverait au rythme de 2 par seconde (8 Go/s) |
Infrastructure
Paramètre clé | Valeur | Commentaires |
---|---|---|
Capacité de refroidissement | 480 kW | Permettant de refroidir l’équivalent de la chaleur produite par une quinzaine de foyers domestiques |
Puissance de la cabine électrique dédiée alimentant l'ensemble | 1 MW | |
Facteur d'efficacité énergétique | 1,2 | Aussi appelé PUE, 20% seulement de l’énergie consommée ne l’est pas utilement |
Taux de disponibilité | >99,5% | Moins de 2 jours d'indisponibilité par an ce qui correspond aux standards industriels en la matière. |
Résultats pour la Recherche
Paramètre clé | Valeur | Commentaires |
---|---|---|
Nombre d’utilisateurs académiques actifs ou ayant été actifs | 192 | Répartis en 31 unités de recherche |
Nombre de projets de recherche académiques utilisant le Tier-1 | 73 | Ayant bénéficié et bénéficiant du Tier1 depuis le 1er juillet 2014 |
Nombre d’heures de calcul distribuées à ces projets | 300 507 788 | Soit plus de 300 millions d'heures |
Nombre de thèses de doctorat ayant bénéficié du Tier-1 | 57 | Dont 11 déjà défendues |
Nombre de publications dans des journaux internationaux | 61 | Journaux avec comité de lecture et les publications font référence à l’utilisation du Tier-1, voir la page du CÉCI |
Nombre d’heures de calcul obtenues sur un Tier-0 | 59 728 943 | Soit près de 60 millions d'heures allouées par PRACE (jusqu’au Call 16) à des équipes universitaires de la Fédaration Wallonie-Bruxelles |
Résultats pour l’Économie, l’Industrie et l’Innovation
Paramètre clé | Valeur | Commentaires |
---|---|---|
Nombre de chercheurs de centres de recherche actifs ou ayant été actifs | 128 | |
Nombre de projets de recherche appliqués utilisant le Tier-1 | 86 | Ayant bénéficié et bénéficiant du Tier1 depuis le 1er juillet 2014 |
Nombre d’heures de calcul distribuées à ces projets | 57 070 593 | Soit plus de 57 millions d'heures |
Nombre d’utilisateurs industriels actifs ou ayant été actifs | 42 | Ayant bénéficié et bénéficiant du Tier1 depuis le 1er juillet 2014 |
Nombre d’heures utilisées au service direct d’entreprises | 54 299 518 | Soit plus de 54 millions d'heures |
Nombre d’heures de calcul obtenue sur un Tier-0 | 250 750 000 |
Soit plus de 250 millions d'heures allouées par PRACE (jusqu’au Call 17) et INCITE ( jusqu'au Call 2019) à des équipes d’un centre de recherche wallon |